Digi XBee® 3 Global LTE Cat 1 (Módulo IoT, 4G LTE Multi-Banda, BLE 5.0, MicroPython Programável)
In Stock
Conectividade:
-
4G LTE (18 bandas) + BLE 5.0 + GNSS
-
Velocidade: 10/5 Mbps (USB) | 921 kbps (UART)
Hardware:
-
Chipset Thales PLS63-W (LTE Cat 1)
-
Interfaces: UART/SPI/USB + 4x ADC + 13x I/O
-
Dimensões: 30.48×43.18mm | -40°C a 80°C
Energia:
-
2.8V-5.5V DC (pico 1.09A)
Segurança:
-
Digi TrustFence® + Secure Boot
Gerenciamento:
-
MicroPython (8MB Flash) | OTA via Digi Remote Manager®
Certificações:
-
FCC/CE/ANATEL/UKCA | PTCRB/AT&T/Verizon
• Robustez: 9-30VDC, 0°C a 60°C, 1500V isolamento Ethernet
• Certificações: UL/CE/FCC Classe A, IEC 60950
• Dimensões: 13.34 x 8.46 x 2.42 cm (189g)
Descrição
Hardware
Chipset Celular | Thales PLS63-W |
Fator de Forma | Digi XBee 20-pin through-hole |
Opções de Antena | 2 U.FL (diversidade celular), 1 U.FL (GNSS), antena Bluetooth embarcada |
Dimensões | 30,48 mm x 43,18 mm |
Temperatura de Operação | -40 °C a 80 °C |
Tamanho do SIM | 4FF Nano |
Interface e I/O
Interface de Dados | UART, SPI, USB |
Modos de Operação | Transparente e API sobre serial, PPP sobre USB |
Segurança | Digi TrustFence com inicialização segura e JTAG protegido |
Ferramentas de Configuração | Digi XBee Studio (local), Digi Remote Manager (OTA) |
Programação Embarcada | MicroPython com 8 MB de flash / 64 kB de RAM |
I/O | 4 linhas ADC (10 bits), 13 I/O digitais, I2C |
Bluetooth | Bluetooth Low Energy (BLE) |
Características Celulares
Potência de Transmissão | 4G LTE: 23 dBm; 3G: 23,5 dBm; 2G: 30–33 dBm |
Sensibilidade de Recepção | 4G LTE: -103 dBm; 3G: -110 dBm; 2G: -108 dBm |
Bandas Suportadas | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B40, B41, B66 |
Velocidades de Dados | USB: 10 Mbps downlink, 5 Mbps uplink; UART: 921 kbps downlink/uplink |
Modo Duplex | Total (full-duplex) |
Requisitos de Energia
Tensão de Alimentação | 2,8 a 5,5 V |
Corrente de Pico (Transmissão) | 1050 mA (Bluetooth desativado); 1090 mA (Bluetooth ativado) |
Corrente Média (Transmissão) | 890 mA |
Corrente Média (Recepção) | 320 mA |
Aprovações Regulatórias e de Operadoras
FCC (EUA) | MCQ-XB3C2, QIPPLS63-W |
ISED (Canadá) | 1846A-XB3C2, 7830A-PLS63W |
CE/RED (Europa) | Concluído |
RCM (Austrália/Nova Zelândia) | Pendente |
ANATEL (Brasil) | Concluído |
UKCA (Reino Unido) | Concluído |
Operadoras | PTCRB, AT&T, Verizon: Concluído |
Garantia
Duração | 1 ano |